O-Nestje 02-01-2023
O-Nest
Ravenheights Oscar
Ravenheights Okima
Ravenheights Orloff
Ravenheights Olsen
X
Twinkle Jumper Alastair (Alfi)
Deutscher Champion VDH Jugend
Deutscher Champion KFT Jugend
Frühjahsrsieger 2016
Deutscher Champion KFT 2017
Deutscher Champion VDH 2017
Deutscher Champion KFT Jugend
Frühjahsrsieger 2016
Deutscher Champion KFT 2017
Deutscher Champion VDH 2017
DNA-Profil
Information
Geboren: 09-01-2015
Driekleur, Broken/Ruwhaar
Hoogte : 36 cm
Duitsland
Ravenheights Ilva
N.H.S.B. ******
Information
Geboren: 26-03-2016
Wit en bruin, Ruwhaar
Hoogte: 33 cm
DNA-Profil
Stamboom Ravenheights Ilva
Stamboom Twinkle Jumper Alastair
Titels Twinkle Jumper Alastair
Showresultaten Ravenheights Ilva
Geboorte gegevens pups O-Nest
05:32 uur ♂ reu Ravenheights Oscar
Vlek rondom linker oog en een staartvlek
Geboortegewicht 190 gr.
_______________________________________________________
05:59 uur ♂ reu Ravenheights Okima
Beide oren gekleurde vlek, rest wit
Geboortegewicht 205 gr.
_______________________________________________________
07:18 uur ♂ reu Ravenheights Orloff
Symetrisch gekleurd hoofd. gekleurde kraag,
2 vlekken op de rug en een staartvlek
Geboortegewicht 200 gr.
_______________________________________________________
08:19 uur ♂ reu Ravenheights Olsen
Geheel wit
Geboortegewicht 200 gr.
_______________________________________________________
Datum | ♂ Oscar | ♂ Okima | ♂ Orloff | ♂ Olsen |
02-01-2023 geboortegewicht | 190 | 205 | 200 | 200 |
03-01-2023 | 205 | 220 | 210 | 220 |
04-01-2023 | 245 | 260 | 245 | 250 |
05-01-2023 | 280 | 295 | 270 | 280 |
06-01-2023 | 310 | 345 | 320 | 310 |
07-01-2023 | 355 | 395 | 335 | 340 |
08-01-2023 | 385 | 420 | 355 | 370 |
09-01-2023 | 410 | 470 | 405 | 405 |
10-01-2023 | 435 | 495 | 420 | 445 |
11-01-2023 | 500 | 545 | 475 | 470 |
12-01-2023 | 520 | 565 | 490 | 500 |
13-01-2023 | 550 | 600 | 530 | 540 |
14-01-2023 | 625 | 645 | 575 | 565 |
15-01-2023 | 655 | 695 | 610 | 600 |
16-01-2023 | 670 | 740 | 685 | 620 |
16-01-2023 | 1e ontworming Flubinol 0,35 ml | 1e ontworming Flubinol 0,35 ml | 1e ontworming Flubinol 0,35 ml | 1e ontworming Flubinol 0,30 ml |
19-01-2023 | 790 | 870 | 765 | 740 |
24-01-2023 | 1000 | 1070 | 980 | 885 |
30-01-2023 | 1215 | 1290 | 1120 | 1110 |
30-01-2023 | 2e ontworming Flubinol 0,6ml | 2e ontworming Flubinol 0,6 ml | 2e ontworming Flubinol 0,55 ml | 2e ontworming Flubinol 0,55 ml |
07-02-2023 | 1460 | 1575 | 1360 | 1380 |
13-02-2023 | 1660 | 1935 | 1570 | 1615 |
13-02-2023 | 3e ontworming Flubinol 0,85 ml | 3e ontworming Flubinol 1,0 ml | 3e ontworming Flubinol 0,8 ml | 3e ontworming Flubinol 0,8 ml |
20-02-2023 | ||||
Pups O-Nest 1 dag oud
Pups O-Nest 1 week oud
Pups O-Nest 2 weken oud
Pups N-Nest 4 weken oud
Pups eerste keer buiten
Pups O-Nest 6 weken oud
Pups eerste keer buiten